| 区分 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 11/20年度比 |
| 生徒数 | 1,299 | 1,309 | 1,291 | 1,286 | 1,284 | 1,262 | 1,276 | 1,266 | 1,270 | 1,270 | 97.8% |
| 教員数 | 54 | 53 | 52 | 51 | 54 | 54 | 59 | 57 | 59 | 63 | 116.7% |
| 職員数 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 112.5% |
毎年度5月1日現在の専任教員数、専任職員数、中等部、高等部の生徒数合計の推移です。
平成16年度より、高等部の募集を停止したため、高等部の生徒数が減少しました。
|
| 区分 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 11/20年度比 |
| 帰属収入 | 1,344 | 1,382 | 1,385 | 1,414 | 1,515 | 1,480 | 1,702 | 1,648 | 1,754 | 1,609 | 119.7% |
| 消費支出 | 1,106 | 1,104 | 1,124 | 1,161 | 1,223 | 1,193 | 1,274 | 1,185 | 1,167 | 1,219 | 110.2% |
| 区分 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 11/20年度比 |
| 比率 | 17.8 | 20.1 | 18.9 | 17.9 | 19.3 | 19.4 | 25.2 | 28.0 | 33.5 | 24.2 | 6.4 |
| 収支差額 | 239 | 278 | 262 | 253 | 292 | 287 | 429 | 462 | 587 | 390 | 163.2% |
帰属収支差額比率(収支係数)は、帰属収入に占める消費支出以外の支出に充てることのできる割合です。
この比率が大きいほど、学校教育諸条件の維持向上のための施設設備への充当が可能になります。
|
| 区分 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 11/20年度比 |
| 比率 | 62.7 | 63.2 | 61.5 | 59.5 | 56.7 | 56.5 | 49.9 | 51.1 | 48.0 | 52.3 | -10.4 |
| 納付金 | 842 | 874 | 852 | 842 | 859 | 837 | 849 | 842 | 843 | 841 | 99.9% |
帰属収入に占める学生生徒納付金の割合
平成12年度以降は、学費の値上げを行っていないので、納付金収入の額は在籍生徒数にほぼ比例します。
|
| 区分 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 11/20年度比 |
| 比率 | 29.7 | 27.3 | 26.0 | 26.6 | 24.5 | 25.3 | 23.6 | 24.0 | 23.4 | 26.7 | -3.0 |
| 補助金 | 399 | 377 | 361 | 376 | 371 | 374 | 402 | 395 | 410 | 429 | 107.5% |
| 区分 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 11/20年度比 |
| 比率 | 51.7 | 50.4 | 50.6 | 49.3 | 50.4 | 50.2 | 48.9 | 46.9 | 43.6 | 50.5 | -1.2 |
| 人件費 | 695 | 697 | 701 | 697 | 763 | 744 | 833 | 772 | 765 | 812 | 116.8% |
帰属収入によって人件費がどの程度賄われているかを示すもので、この比率が高いと消費支出を圧迫します。
一般的に50〜60%の範囲であれば健全であるといわれています。
|
| 区分 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 11/20年度比 |
| 比率 | 82.5 | 79.8 | 82.3 | 82.7 | 88.8 | 88.8 | 98.1 | 91.6 | 90.8 | 96.5 | 14.0 |
| 人件費 | 695 | 697 | 701 | 697 | 763 | 744 | 833 | 772 | 765 | 812 | 116.8% |
| 納付金 | 842 | 874 | 852 | 842 | 859 | 837 | 849 | 842 | 843 | 841 | 99.9% |
学校法人の主たる収入源である学納金によって人件費がどの程度賄われているかを示す比率です。
この比率が低い程、当該収入を他の消費支出に充当できるので望ましい状況であるといえます。
|
| 区分 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 11/20年度比 |
| 比率 | 22.3 | 22.2 | 22.6 | 25.2 | 23.1 | 23.1 | 18.3 | 19.7 | 18.0 | 19.7 | -2.6 |
| 教育経費 | 299 | 307 | 314 | 356 | 350 | 341 | 311 | 325 | 316 | 317 | 106.0% |
教育研究経費は、教育研究活動の維持・発展のためには不可欠なものです。
この比率も消費支出を圧迫しない限りにおいて高くなることが望ましいと言えます。
|
| 区分 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 11/20年度比 |
| 比率 | 100.6 | 96.8 | 98.6 | 101.5 | 95.1 | 94.9 | 89.8 | 89.7 | 87.7 | 112.0 | 11.4 |
| 消費収入 | 1,099 | 1,140 | 1,139 | 1,144 | 1,286 | 1,258 | 1,419 | 1,322 | 1,331 | 1,089 | 99.1% |
| 消費支出 | 1,106 | 1,104 | 1,124 | 1,162 | 1,223 | 1,193 | 1,274 | 1,185 | 1,167 | 1,219 | 110.2% |
消費収支比率が100%を超えると消費支出超過ということであり、財政運営上好ましくありません。
一般的には100%より低い方が望ましいと言えます。
|
|
財務情報TOP
|
|