| 区分 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 13/22年度比 |
| 生徒数 | 1,291 | 1,286 | 1,284 | 1,262 | 1,276 | 1,266 | 1,270 | 1,270 | 1,255 | 1,252 | 97.0% |
| 教員数 | 52 | 51 | 54 | 54 | 59 | 57 | 59 | 63 | 63 | 62 | 119.2% |
| 職員数 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 114.3% |
毎年度5月1日現在の専任教員数、専任職員数、中等部、高等部の生徒数合計の推移です。
平成16年度より、高等部の募集を停止したため、高等部の生徒数が減少しました。
|
| 区分 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 13/22年度比 |
| 帰属収入 | 1,385 | 1,414 | 1,515 | 1,480 | 1,702 | 1,648 | 1,754 | 1,609 | 1,555 | 1,487 | 107.4% |
| 消費支出 | 1,124 | 1,161 | 1,223 | 1,193 | 1,274 | 1,185 | 1,167 | 1,219 | 1,223 | 1,259 | 112.0% |
| 区分 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 13/22年度比 |
| 比率 | 18.9 | 17.9 | 19.3 | 19.4 | 25.2 | 28.0 | 33.5 | 24.2 | 21.3 | 15.3 | -3.6 |
| 収支差額 | 262 | 253 | 292 | 287 | 429 | 462 | 587 | 390 | 332 | 228 | 87.0% |
帰属収支差額比率(収支係数)は、帰属収入に占める消費支出以外の支出に充てることのできる割合です。
この比率が大きいほど、学校教育諸条件の維持向上のための施設設備への充当が可能になります。
|
| 区分 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 13/22年度比 |
| 比率 | 61.5 | 59.5 | 56.7 | 56.5 | 49.9 | 51.1 | 48.0 | 52.3 | 53.1 | 55.6 | -5.9 |
| 納付金 | 852 | 842 | 859 | 837 | 849 | 842 | 843 | 841 | 826 | 826 | 96.9% |
帰属収入に占める学生生徒納付金の割合
平成12年度以降は、学費の値上げを行っていないので、納付金収入の額は在籍生徒数にほぼ比例します。
|
| 区分 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 13/22年度比 |
| 比率 | 26.0 | 26.6 | 24.5 | 25.3 | 23.6 | 24.0 | 23.4 | 26.7 | 29.3 | 29.9 | 3.9 |
| 補助金 | 361 | 376 | 371 | 374 | 402 | 395 | 410 | 429 | 455 | 444 | 123.0% |
| 区分 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 13/22年度比 |
| 比率 | 50.6 | 49.3 | 50.4 | 50.2 | 48.9 | 46.9 | 43.6 | 50.5 | 52.5 | 53.5 | 2.9 |
| 人件費 | 701 | 697 | 763 | 744 | 833 | 772 | 765 | 812 | 817 | 796 | 113.6% |
帰属収入によって人件費がどの程度賄われているかを示すもので、この比率が高いと消費支出を圧迫します。
一般的に50〜60%の範囲であれば健全であるといわれています。
|
| 区分 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 13/22年度比 |
| 比率 | 82.3 | 82.7 | 88.8 | 88.8 | 98.1 | 91.6 | 90.8 | 96.5 | 98.9 | 96.3 | 14.0 |
| 人件費 | 701 | 697 | 763 | 744 | 833 | 772 | 765 | 812 | 817 | 796 | 113.6% |
| 納付金 | 852 | 842 | 859 | 837 | 849 | 842 | 843 | 841 | 826 | 826 | 96.9% |
学校法人の主たる収入源である学納金によって人件費がどの程度賄われているかを示す比率です。
この比率が低い程、当該収入を他の消費支出に充当できるので望ましい状況であるといえます。
|
| 区分 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 13/22年度比 |
| 比率 | 22.6 | 25.2 | 23.1 | 23.1 | 18.3 | 19.7 | 18.0 | 19.7 | 19.1 | 20.3 | -2.3 |
| 教育経費 | 314 | 356 | 350 | 341 | 311 | 325 | 316 | 317 | 297 | 302 | 96.2% |
教育研究経費は、教育研究活動の維持・発展のためには不可欠なものです。
この比率も消費支出を圧迫しない限りにおいて高くなることが望ましいと言えます。
|
| 区分 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 13/22年度比 |
| 比率 | 98.6 | 101.5 | 95.1 | 94.9 | 89.8 | 89.7 | 87.7 | 112.0 | 110.4 | 133.9 | 35.3 |
| 消費収入 | 1,139 | 1,144 | 1,286 | 1,258 | 1,419 | 1,322 | 1,331 | 1,089 | 1,108 | 941 | 82.6% |
| 消費支出 | 1,124 | 1,162 | 1,223 | 1,193 | 1,274 | 1,185 | 1,167 | 1,219 | 1,223 | 1,259 | 112.0% |
消費収支比率が100%を超えると消費支出超過ということであり、財政運営上好ましくありません。
一般的には100%より低い方が望ましいと言えます。
|
|
財務情報TOP
|
|