入試問題・解答・結果
第1回試験 問題・解答/入試結果
第1回試験 問題・解答は2月1日(月)20:00掲載予定です。
第1回問題 ※国語に関しては著作権等への配慮から掲載を見合わせます。
第1回問題 ※国語に関しては著作権等への配慮から掲載を見合わせます。
第1回解答
第1回解答
第1回 試験結果
第1回 試験結果
募集人数 | 出願者数 | 出願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実倍率 | 合格最低点 |
90人 | 280人 | 3.1倍 | 272人 | 108人 | 2.5倍 | 203/320点 |
国語(100) | 算数(100) | 社会(60) | 理科(60) | 4科(320) | |
受験者平均点 | 62.8 | 59.2 | 30.3 | 39.3 | 191.6 |
合格者平均点 | 68.4 | 72.9 | 36.2 | 44.5 | 222 |
合格者最高点 | 82 | 100 | 54 | 58 | 270 |
英検加点 3級:10点 / 準2級:20点 / 2級:40点 / 準1級,1級:60点
算数1教科試験 問題・解答/入試結果
算数1教科試験 問題・解答は2月1日(月)21:00掲載予定です。
算数1教科試験 問題・解答
算数1教科試験 問題・解答
算数1教科 試験結果
算数1教科 試験結果
募集人数 | 出願者数 | 出願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実倍率 | 合格最低点 |
20人 | 220人 | 11.0倍 | 210人 | 101人 | 2.1倍 | 57/100点 |
受験者平均点 | 52.5 |
合格者平均点 | 69.3 |
合格者最高点 | 91 |
第2回試験 問題・解答/入試結果
第2回試験 問題・解答は2月2日(火)20:00掲載予定です。
第2回問題 ※国語に関しては著作権等への配慮から掲載を見合わせます。
第2回問題 ※国語に関しては著作権等への配慮から掲載を見合わせます。
第2回解答
第2回解答
第2回 試験結果
第2回 試験結果
募集人数 | 出願者数 | 出願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実倍率 | 合格最低点 |
60人 | 390人 | 6.5倍 | 279人 | 118人 | 2.4倍 | 196/320点 |
国語(100) | 算数(100) | 社会(60) | 理科(60) | 4科(320) | |
受験者平均点 | 59.9 | 58.9 | 29.9 | 32.4 | 181.1 |
合格者平均点 | 68.5 | 72.9 | 35.7 | 39.3 | 216.4 |
合格者最高点 | 89 | 96 | 50 | 52 | 276 |
英検加点 3級:10点 / 準2級:20点 / 2級:40点 / 準1級,1級:60点
第3回試験 問題・解答
第3回試験 問題・解答は2月5日(金)10:00掲載予定です。
第3回問題
第3回問題
第3回解答
第3回解答
第3回 試験結果
第3回 試験結果
募集人数 | 出願者数 | 出願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実倍率 | 合格最低点 |
30人 | 235人 | 7.8倍 | 168人 | 43人 | 3.9倍 | 105 |
試験Ⅰ(120) | 試験Ⅱ(40) | 合計(160) | |
受験者平均点 | 66.2 | 21 | 87.2 |
合格者平均点 | 86.6 | 27.4 | 114 |
合格者最高点 | 108 | 36 | 144 |
英検加点 3級:5点 / 準2級:10点 / 2級:20点 / 準1級・1級:30点