進学実績(2022年3月卒業生)
国公立大学
国公立大学
| 大学名 | 学部名 | 人数 |
| 東京農工大学 | 工学部 | 1 |
| 千葉大学 | 工学部 | 1 |
| 三重大学 | 医学部(医学科) |
1 |
| 東北大学 | 農学部 | 1 |
東京外国語大学 |
言語文化学部 | 1 |
| 一橋大学 | 商学部 | 1 |
| 滋賀大学 | データサイエンス学部 | 1 |
私立大学
私立大学
| 大学名 | 学部 | 人数 |
| 青山学院大学 | 経済 | 1 |
国際政治経済 |
1 | |
| 社会情報 | 1 | |
総合文化政策 |
1 | |
| 法 | 1 | |
教育人間科学 |
2 | |
地球社会共生 |
2 | |
| 文 | 2 | |
| 経営 | 3 | |
| 亜細亜大学 | 経営 | 1 |
| 跡見学園女子大学 | マネジメント | 1 |
| 観光コミュニティ | 1 | |
大妻女子大学 |
社会情報 | 1 |
| 学習院大学 | 経済 | 1 |
| 国際社会科学 | 1 | |
| 神奈川大学 | 建築 | 1 |
| 関西大学 | 環境都市工 | 1 |
関西外国語大学 |
外国語 | 1 |
関西学院大学 |
総合政策 | 1 |
| 法 | 1 | |
関東学院大学 |
理工 | 1 |
| 北里大学 | 獣医 | 1 |
| 杏林大学 | 保健 | 1 |
| 共立女子大学 | ビジネス | 1 |
| 国際 | 1 | |
| 文芸 | 1 | |
| 家政 | 2 | |
慶應義塾大学 |
環境情報 | 1 |
| 経済 | 1 | |
| 法 | 1 | |
| 理工 | 1 | |
| 国学院大学 | 観光まちづくり | 1 |
| 経済 | 1 | |
| 法 | 2 | |
| 国際基督教大学 | 教養 | 1 |
| 国士舘大学 | 経営 | 1 |
| 駒澤大学 | 経営 | 1 |
| 実践女子大学 | 生活科学 | 1 |
| 順天堂大学 | スポーツ健康科学 |
1 |
| 医療科学 | 2 | |
| 上智大学 | 経済 | 1 |
| 法 | 1 | |
| 外国語 | 2 | |
総合人間科学 |
2 | |
| 昭和大学 | 薬 | 3 |
| 昭和女子大学 | グローバルビジネス |
1 |
| 環境デザイン | 1 | |
| 人間社会 | 1 | |
| 国際 | 2 | |
女子美術大学 |
芸術 | 1 |
| 白百合女子大学 | 人間総合 | 1 |
| 文 | 1 | |
| 成蹊大学 | 法 | 1 |
| 成城大学 | 社会イノベーション |
1 |
| 聖徳大学 | 心理福祉 | 1 |
聖マリアンナ医科大学 |
医(医学科) |
1 |
| 専修大学 | 経営 | 1 |
| 商 | 1 | |
| 人間科学 | 1 | |
| 洗足学園音楽大学 | 音楽 | 1 |
大東文化大学 |
文 | 1 |
| 法 | 1 | |
| 拓殖大学 | 政経 | 1 |
| 多摩大学 | 経営情報 | 1 |
| 多摩美術大学 | 美術 | 3 |
| 中央大学 | 経済 | 1 |
| 国際情報 | 1 | |
| 理工 | 1 | |
| 文 | 2 |
大学名 |
学部 |
人数 |
| 津田塾大学 | 学芸 | 2 |
| 帝京大学 | 文 |
1 |
| 薬 | 1 | |
| 東京音楽大学 | 音楽 | 1 |
| 東京家政大学 | 栄養 | 2 |
東京国際工科専門職大学 |
工科 | 1 |
| 東京工芸大学 | 工 | 1 |
東京慈恵会医科大学 |
医(看護) |
1 |
| 東京情報大学 | 看護 | 1 |
| 東京女子大学 | 現代教養 | 2 |
| 東京農業大学 | 国際食料情報 | 1 |
| 生命科学 | 1 | |
| 東京薬科大学 | 生命科学 | 1 |
| 東京理科大学 | 経営 | 1 |
| 東洋大学 | 経営 | 1 |
| ライフデザイン | 2 | |
東洋英和女学院大学 |
人間科学 | 1 |
| 獨協大学 | 外国語 | 2 |
日本赤十字看護大学 |
看護 | 1 |
| 日本大学 | 経済 | 1 |
| 生物資源 | 1 | |
| 文理 | 3 | |
日本歯科大学 |
生命歯 |
1 |
| 日本女子大学 | 人間社会 | 1 |
| 文 | 1 | |
| 家政 | 2 | |
フェリス女学院大学 |
音楽 | 1 |
| 文化学園大学 | 国際文化 | 1 |
| 文京学院大学 | 保健医療 | 2 |
| 法政大学 | グローバル教養 | 1 |
| 経済 | 1 | |
| 国際文化 | 1 | |
| 社会 | 1 | |
| 星薬科大学 | 薬 | 1 |
| 明星大学 | 教育 | 1 |
| 武蔵野大学 | 法 | 1 |
看護 |
1 |
|
| 武蔵大学 | 国際教養 | 1 |
社会 |
1 |
|
| 武蔵野美術大学 | 造形 | 3 |
| 明治大学 | 情報コミュニケーション |
1 |
| 政治経済 | 1 | |
| 理工 | 2 | |
| 商 | 3 | |
| 文 | 4 | |
| 明治学院大学 | 心理 | 2 |
| 文 | 2 | |
| 経済 | 3 | |
| 横浜薬科大学 | 薬 | 1 |
| 立教大学 | 経営 | 2 |
| 文 | 2 | |
| コミュニティ福祉 | 3 | |
| 社会 | 3 | |
| 立正大学 | 経営 | 1 |
地球環境科学 |
1 | |
| 早稲田大学 | 人間科学 | 1 |
| 政治経済 | 1 | |
| 法 | 1 | |
| 教育 | 2 | |
| 社会科学 | 2 | |
| 国際教養 | 3 | |
| 文化構想 | 6 |
海外大学
海外大学
| 大学名 | 人数 |
Juniata College |
1 |
短期大学
短期大学
| 大学名 | 学科 |
人数 |
戸板女子短期大学 |
服飾芸術 |
1 |