進学実績(2023年3月卒業生)
国公立大学
国公立大学
大学名 |
学部 | 進学 |
| お茶の水女子大学 | 文教育学部 |
2 |
| 九州大学 | 芸術工学部 |
1 |
| 千葉大学 | 看護学部 |
1 |
工学部 |
1 | |
東京外国語大学 |
言語文化学部 |
1 |
国際社会学部 |
1 | |
| 東京学芸大学 | 教育学部 |
1 |
| 東京都立大学 | 経済経営学部 |
1 |
健康福祉学部 |
1 | |
| 名古屋大学 | 文学部 |
1 |
| 一橋大学 | 社会学部 |
1 |
私立大学
私立大学
| 大学 | 学部 | 進学 |
| 青山学院大学 | コミュニティ人間科学 |
2 |
教育人間科学 |
1 | |
| 経営 | 1 | |
| 経済 | 2 | |
総合文化政策 |
1 | |
| 大妻女子大学 | 家政 | 1 |
| 学習院大学 | 経済 | 1 |
| 文 | 2 | |
| 法 | 1 | |
| 学習院女子大学 | 国際文化交流 |
1 |
| 神奈川大学 | 人間科学 | 1 |
| 関東学院大学 | 国際文化 | 1 |
| 北里大学 | 医 | 1 |
| 医療衛生 | 1 | |
| 看護 | 3 | |
| 薬 | 2 | |
| 共立女子大学 | 看護 | 1 |
慶應義塾大学 |
文 | 2 |
| 法 | 1 | |
| 薬 | 2 | |
| 理工 | 1 | |
國學院大學 |
法 | 2 |
| 実践女子大学 | 生活科学 | 1 |
芝浦工業大学 |
工 | 1 |
| 順天堂大学 | 医療看護 | 1 |
| 上智大学 | 外国語 | 1 |
| 経済 | 1 | |
| 総合グローバル | 3 | |
| 総合人間科学 | 1 | |
| 法 | 1 | |
| 湘南工科大学 | 情報 | 1 |
昭和大学 |
薬 |
2 |
| 昭和音楽大学 | 音楽 | 1 |
| 昭和女子大学 | グローバルビジネス | 3 |
| 環境デザイン | 1 | |
| 国際 | 2 | |
| 人間社会 | 1 | |
昭和薬科大学 |
薬 | 1 |
| 女子美術大学 | 芸術 | 1 |
| 成蹊大学 | 経営 | 1 |
| 経済 | 1 | |
| 成城大学 | 社会イノベーション | 1 |
| 文芸 | 1 | |
聖心女子大学 |
現代教養 |
1 |
聖マリアンナ医科大学 |
医 |
1 |
| 聖路加国際大学 | 看護 | 1 |
| 専修大学 | 経営 | 1 |
| 商 | 2 | |
| 人間科学 | 1 | |
| 中央大学 | 経済 | 1 |
| 国際経営 | 1 | |
| 国際情報 | 1 | |
| 商 | 2 | |
| 文 | 1 | |
| 法 | 2 |
| 大学 | 学部 | 進学 |
津田塾大学 |
学芸 |
2 |
総合政策 |
2 |
|
| 帝京大学 | 医療技術 | 1 |
| 薬 | 1 | |
| 帝京平成大学 | 薬 | 1 |
デジタルハリウッド大学 |
デジタルコミュニケーション |
1 |
| 東京家政大学 | 家政 | 1 |
| 東京女子大学 | 現代教養 | 4 |
| 東京都市大学 | メディア情報 | 1 |
| 東京農業大学 | 生命科学 | 2 |
| 東京未来大学 | こども心理 |
1 |
モチベーション行動科学 |
1 | |
| 東京薬科大学 | 生命科学 | 1 |
| 東京理科大学 | 理 | 1 |
| 東邦大学 | 看護 | 1 |
| 東洋大学 | 国際 | 1 |
| 文 | 1 | |
| 日本大学 | 危機管理 | 1 |
| 法 | 1 | |
| 日本女子大学 | 家政 | 4 |
| 人間社会 | 1 | |
| 文 | 2 | |
| フェリス女学院大学 | 国際交流 | 1 |
| 法政大学 | 経営 | 1 |
| 社会 | 2 | |
| 人間環境 | 1 | |
| 北海道情報大学 | 通信教育経営情報 | 1 |
| 武蔵野大学 | データサイエンス | 2 |
| 薬 | 1 | |
| 武蔵野美術大学 | 造形 | 1 |
| 明治大学 | 経営 | 1 |
| 国際日本 | 1 | |
| 商 | 2 | |
| 政治経済 | 1 | |
| 総合数理 | 2 | |
| 理工 | 1 | |
| 明治学院大学 | 経済 | 3 |
| 社会 | 1 | |
| 文 | 3 | |
| 法 | 1 | |
| 立教大学 | GLAP | 1 |
| コミュニティ福祉 | 1 | |
| 観光 | 1 | |
| 経済 | 2 | |
| 社会 | 3 | |
| 文 | 2 | |
| 立正大学 | 文 | 1 |
立命館アジア太平洋大学 |
サステイナビリティ観光 |
1 |
| 早稲田大学 | 教育 | 2 |
| 商 | 1 | |
| 文化構想 | 5 | |
| 文 | 2 | |
| 法 | 2 |
海外大学
海外大学
| 大学名 | 人数 |
韓国外国語大学校 |
1 |
短期大学
短期大学
| 大学名 | 人数 |
実践女子大学短期大学部 |
1 |
日本大学短期大学部 |
1 |