進学実績(2017年3月卒業生)
国公立大学
国公立大学
| 大学名 | 学部名 | 人数 |
| お茶の水女子大学 | 生活科学部 | 2 |
| 神奈川県立保健福祉大学 | 保健福祉学部 | 1 |
| 京都大学 | 文学部 | 1 |
| 国立看護大学校 | 看護学部 | 1 |
| 首都大学東京 | 健康福祉学部 | 1 |
| 信州大学 | 農学部 | 1 |
| 千葉大学 | 国際教養学部 | 1 |
| 電気通信大学 | 情報理工学部 | 1 |
| 東京外国語大学 | 国際社会学部 | 2 |
| 東京大学 | 文科一類 | 1 |
| 東北大学 | 文学部 | 1 |
| 横浜国立大学 | 都市科学部 | 1 |
| 理工学部 | 1 |
私立大学
私立大学
大学名 |
学部名 |
人数 |
| 青山学院大学 | 教育人間科学部 | 3 |
| 経営学部 | 1 | |
| 総合文化政策学部 | 2 | |
| 文学部 | 1 | |
| 理工学部 | 1 | |
| 跡見学園女子大学 | マネジメント学部 | 1 |
| 大阪医科大学 | 看護学部 | 1 |
| 大妻女子大学 | 家政学部 | 1 |
| 比較文化学部 | 1 | |
| 学習院女子大学 | 国際文化交流学部 | 2 |
| 学習院大学 | 経済学部 | 1 |
| 文学部 | 1 | |
| 法学部 | 1 | |
| 神奈川工科大学 | 創造工学部 | 1 |
| 神奈川大学 | 工学部 | 1 |
| 法学部 | 1 | |
| 関東学院大学 | 建築・環境学部 | 1 |
| 理工学部 | 1 | |
| 北里大学 | 薬学部 | 2 |
| 共立女子大学 | 国際学部 | 1 |
| 文芸学部 | 2 | |
| 杏林大学 | 外国語学部 | 1 |
| 保健学部 | 2 | |
| 慶應義塾大学 | 経済学部 | 1 |
| 文学部 | 4 | |
| 法学部 | 2 | |
| 工学院大学 | 工学部 | 1 |
| 国学院大学 | 文学部 | 2 |
| 法学部 | 1 | |
| 国際基督教大学 | 教養学部 | 3 |
| 駒沢女子大学 | 人文学部 | 1 |
| 駒澤大学 | グローバル・メディア・スタディーズ学部 |
1 |
| 経営学部 | 1 | |
| 文学部 | 3 | |
| 法学部 | 2 | |
| 実践女子大学 | 人間社会学部 | 2 |
| 芝浦工業大学 | 工学部 | 2 |
| 上智大学 | 外国語学部 | 2 |
| 経済学部 | 1 | |
| 総合グローバル学部 | 1 | |
| 総合人間科学部 | 2 | |
| 法学部 | 1 | |
| 理工学部 | 1 | |
| 昭和女子大学 | 国際学部 | 1 |
| 生活科学部 | 2 | |
| 人間社会学部 | 1 | |
| 人間文化学部 | 1 | |
| 昭和大学 | 歯学部 | 1 |
| 薬学部 | 2 | |
| 白百合女子大学 | 人間総合学部 | 1 |
| 成蹊大学 | 経済学部 | 1 |
| 文学部 | 1 | |
| 成城大学 | 文芸学部 | 3 |
| 聖路加国際大学 | 看護学部 | 2 |
| 創価大学 | 法学部 | 1 |
| 崇城大学 | 工学部 | 1 |
| 大正大学 | 表現学部 | 1 |
| 大東文化大学 | 文学部 | 1 |
| 拓殖大学 | 商学部 | 1 |
| 玉川大学 | 観光学部 | 1 |
| 芸術学部 | 1 | |
| 多摩美術大学 | 美術学部 | 4 |
| 中央大学 | 商学部 | 1 |
| 総合政策学部 | 2 | |
| 文学部 | 2 | |
| 法学部 | 1 |
大学名 |
学部名 |
人数 |
| 津田塾大学 | 学芸学部 | 1 |
| 帝京大学 | 医療技術学部 | 1 |
| 薬学部 | 1 | |
| 東京医療保健大学 | 医療保健学部 | 1 |
| 東京工科大学 | 応用生物学部 | 1 |
| 東京女子大学 | 現代教養学部 | 1 |
| 東京造形大学 | 造形学部 | 1 |
| 東京都市大学 | 工学部 | 2 |
| 東京農業大学 | 応用生物科学部 | 1 |
| 生命科学部 | 1 | |
| 東京薬科大学 | 生命科学部 | 1 |
| 東京理科大学 | 理学部第一部 | 3 |
| 理工学部 | 1 | |
| 東邦大学 | 看護学部 | 1 |
| 薬学部 | 1 | |
| 理学部 | 1 | |
東洋英和 |
国際社会学部 | 2 |
| 人間科学部 | 1 | |
| 東洋大学 | 経営学部 | 1 |
| 経済学部 | 1 | |
| 国際観光学部 | 1 | |
| 情報連携学部 | 1 | |
| 獨協大学 | 外国語学部 | 1 |
| 日本女子大学 | 家政学部 | 1 |
| 人間社会学部 | 6 | |
| 文学部 | 1 | |
| 理学部 | 1 | |
| 日本大学 | 経済学部 | 1 |
| 商学部 | 2 | |
| 文理学部 | 1 | |
| フェリス女学院大学 | 文学部 | 2 |
| 文教大学 | 教育学部 | 1 |
| 情報学部 | 1 | |
| 法政大学 | グローバル教養学部 | 1 |
| 経営学部 | 1 | |
| 文学部 | 1 | |
| 武蔵野音楽大学 | 音楽学部 | 1 |
| 明治学院大学 | 経済学部 | 2 |
| 文学部 | 2 | |
| 法学部 | 1 | |
| 明治大学 | 経営学部 | 3 |
| 国際日本学部 | 1 | |
| 商学部 | 2 | |
| 情報コミュニケーション学部 | 1 | |
| 文学部 | 1 | |
| 法学部 | 2 | |
| 理工学部 | 1 | |
| 明星大学 | 教育学部 | 1 |
| 酪農学園大学 | 獣医学群(獣医学類) | 1 |
| 立教大学 | 観光学部 | 1 |
| 社会学部 | 2 | |
| 文学部 | 1 | |
| 法学部 | 2 | |
| 立命館アジア太平洋大学 | アジア太平洋学部 | 1 |
| 国際経営学部 | 1 | |
| 早稲田大学 | 教育学部 | 3 |
| 社会科学部 | 1 | |
| 商学部 | 1 | |
| 文学部 | 2 | |
| 文化構想学部 | 5 | |
| 法学部 | 1 |
私立短期大学
私立短期大学
| 大学名 | 人数 |
共立女子短期大学 |
1 |
海外大学
海外大学
| 大学名 | 人数 |
| Orange Coast College | 1 |
| University of Toronto | 1 |