進学実績(2026年3月卒業生 202名)
国公立大学・大学校
国公立大学・大学校
| 大学 | 学部 | 進学 |
| 会津大学 | コンピュータ理工学部 | 1 |
| お茶の水女子大学 | 共創工学部 | 1 |
| 生活科学部 | 1 | |
| 理学部 | 1 | |
| 神戸大学 | 農学部 | 1 |
| 職業能力開発総合大学校 | 総合課程 | 1 |
| 千葉大学 | 教育学部 | 3 |
| 筑波大学 | 医学群(看護学類) |
1 |
| 生命環境学群 | 1 | |
| 東京外国語大学 | 言語文化学部 | 1 |
| 国際日本学部 | 1 | |
| 東京学芸大学 | 教育学部 | 1 |
| 徳島大学 | 薬学部 | 1 |
防衛大学校 |
人文・社会科学専攻 |
1 |
私立大学
私立大学
| 大学名 | 学部 | 進学 |
| 青山学院大学 | 経営学部 | 1 |
| 経済学部 | 1 | |
| 総合文化政策学部 | 3 | |
| 地球社会共生学部 | 1 | |
| 跡見学園女子大学 | 心理学部 | 1 |
| 桜美林大学 | 芸術文化学群 | 1 |
| 大妻女子大学 | 人間共生学部 | 1 |
| 比較文化学部 | 1 | |
| 学習院大学 | 経済学部 | 1 |
| 文学部 | 1 | |
| 金沢工業大学 | 建築学部 | 1 |
| 関西外国語大学 | 外国語学部 | 1 |
| 関東学院大学 | 建築・環境学部 | 1 |
| 理工学部 | 1 | |
| 北里大学 | 未来工学部 | 1 |
| 共立女子大学 | 国際学部 | 2 |
| 文芸学部 | 1 | |
| 杏林大学 | 総合政策学部 | 1 |
| 保健学部 | 1 | |
敬愛大学 |
経済学部 | 1 |
| 慶應義塾大学 | 環境情報学部 | 2 |
総合政策学部 |
1 | |
| 文学部 | 1 | |
| 法学部 | 1 | |
| 理工学部 | 1 | |
| 國學院大學 | 観光まちづくり学部 |
1 |
| 法学部 | 1 | |
国際医療福祉大学 |
赤坂心理・医療マネジメント学部 |
1 |
| 成田看護学部 | 1 | |
| 駒沢女子大学 | 看護学部 | 1 |
| 駒澤大学 | 経済学部 | 1 |
| 法学部 | 2 | |
| 産業能率大学 | 経営学部 | 1 |
| 実践女子大学 | 国際学部 | 1 |
| 食科学部 | 1 | |
| 生活科学部 | 2 | |
| 芝浦工業大学 | 建築学部 | 1 |
| 工学部 | 1 | |
| システム理工学部 | 1 | |
| 順天堂大学 | 医療科学部 | 1 |
| 城西国際大学 | 経営情報学部 | 1 |
| 上智大学 | 外国語学部 | 1 |
| 経済学部 | 2 | |
| 総合人間科学部 | 1 | |
| 文学部 | 2 | |
| 法学部 | 2 | |
| 昭和女子大学 | 環境デザイン学部 | 2 |
グローバル |
1 | |
| 食健康科学部 | 2 |
|
昭和医科大学 |
歯学部 | 1 |
| 保健医療学部 | 1 | |
| 昭和薬科大学 | 薬学部 | 1 |
| 成城大学 | 経済学部 | 1 |
| 法学部 | 1 | |
| 聖心女子大学 | 現代教養学部 | 1 |
| 専修大学 | 国際コミュニケーション学部 |
1 |
| 商学部 | 2 | |
| 人間科学部 | 1 | |
| 文学部 | 1 | |
| 洗足学園音楽大学 | 音楽学部 | 1 |
| 高千穂大学 | 経営学部 | 1 |
玉川大学 |
工学部 |
1 |
大学名 |
学部 |
進学 |
| 多摩美術大学 | 美術学部 | 2 |
| 中央大学 | 経済学部 | 1 |
| 法学部 | 1 | |
| 津田塾大学 | 学芸学部 | 2 |
| 総合政策学部 | 1 | |
| 帝京大学 | 経済学部 | 1 |
| 帝京平成大学 | 健康メディカル学部 |
1 |
| 東京医科大学 | 医学部(看護学科) |
1 |
| 東京家政大学 | 児童学部 | 1 |
| 東京工科大学 | 医療保健学部 | 1 |
| デザイン学部 | 1 | |
| 東京工芸大学 | 芸術学部 | 1 |
| 東京女子大学 | 現代教養学部 | 1 |
| 東京都市大学 | 建築都市デザイン学部 |
2 |
| 東京農業大学 | 生物産業学部 | 1 |
| 生命科学部 | 2 | |
| 農学部 | 1 | |
| 東京薬科大学 | 薬学部 | 1 |
| 東京理科大学 | 経営学部 | 1 |
創域情報学部 |
1 | |
| 理学部 | 3 | |
| 東邦大学 | 薬学部 | 1 |
東洋英和女学院大学 |
人間社会学部 | 1 |
| 東洋大学 | 情報連携学部 |
1 |
文学部 |
1 |
|
| 日本医科大学 | 医療健康科学部 |
1 |
| 日本工業大学 | 基幹工学部 | 1 |
日本獣医生命科学大学 |
獣医学部 | 1 |
| 日本女子体育大学 | 体育学部 | 1 |
| 日本女子大学 | 家政学部 | 2 |
| 国際文化学部 | 1 | |
| 文学部 | 1 | |
| 理学部 | 2 | |
| 日本大学 | 文理学部 | 2 |
| 法学部 | 1 | |
| 法政大学 | 経済学部 | 1 |
| 人間環境学部 | 1 | |
| 文学部 | 1 | |
| 星薬科大学 | 薬学部 | 1 |
| 武庫川女子大学 | 薬学部 | 1 |
| 武蔵大学 | 国際教養学部 | 1 |
| 武蔵野美術大学 | 造形学部 | 1 |
| 明治学院大学 | 心理学部 | 2 |
| 文学部 | 1 | |
| 明治大学 | 経営学部 | 2 |
| 商学部 | 1 | |
情報コミュニケーション学部 |
4 |
|
| 政治経済学部 | 2 | |
| 総合数理学部 | 4 | |
| 文学部 | 1 | |
| 法学部 | 1 | |
| 理工学部 | 1 | |
| 立教大学 | 経営学部 | 2 |
環境学部 |
1 | |
| 社会学部 | 1 | |
| 法学部 | 1 | |
| 立正大学 | 経済学部 | 1 |
| 社会福祉学部 | 1 | |
| 文学部 | 1 | |
| 早稲田大学 | 国際教養学部 | 1 |
| 人間科学部 | 1 | |
| 文学部 | 1 | |
| 文化構想学部 | 3 | |
| 法学部 | 2 |
短期大学
短期大学
日本大学短期大学部 |
2 |
専門学校
専門学校